XM 1.4
über Bank Santander
Votec Mountainbike XM 1.4
Limits erkunden.
Wo andere ehrfurchtsvoll stehen bleiben, surrst Du wie eine Seilbahn hoch. Grenzen gibt es für Dich und Dein Votec XM nicht. In der Kategorie der All Mountains ist das Votec XM maßgebend. Mit perfekter Geometrie, flachem Lenkwinkel und neuer Hinterbautechnik.
Uphill hast Du die ideale Sitzposition. Und Downhill die volle Kontrolle. So meisterst Du jeden Trail. Dein Können, Dein Gefühl und bestes Material sind die Garanten dafür, dass Du jedes unwegsame Gelände hinter Dich bringst. Spüre das einmalige Handling mit dem Votec XM.
Votec XM 1.4 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec XM AL 7005 Series |
| Gabel | Fox 32 Talas 150 Fit Factory Kashima |
| Dämpfer | Fox RP 23 Boost Valve Kashima |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss XM 1550 Tricon |
| Reifen | Schwalbe Hans Dampf 2.35 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Formula The One |
| Bremsen | Formula The One 200/180 |
| Cockpit | |
| Lenker | Syntace Vector Carbon |
| Vorbau | Syntace Force 149 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SLR XP |
| Sattelstütze | Rock Shox Reverb |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM XO |
| Zahnkranz | SRAM XO 11-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM XO |
| Umwerfer | SRAM XO |
| Kurbel | SRAM XO |
| Kettenblätter | 44/33/22 |
| Kette | SRAM XO |
| Kettenführung | C-Guide |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 12,4 KG |
Votec XM 1.4 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 440 | 480 | 520 |
| B | Oberrohr | 561 | 583 | 603 |
| C | Hinterbau | 435 | 435 | 435 |
| D | Steuerrohr | 135 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| F | Radstand | 1114 | 1136 | 1156 |
| G | Gabeleinbaumaß | 520 | 520 | 520 |
| H | Dämpferlänge | 190 x 51 | 190 x 51 | 190 x 51 |
| I | Tretlagerhöhe | 5 | 5 | 5 |
| J | Federweg vorne | 140 | 140 | 140 |
| K | Federweg hinten | 140 | 140 | 140 |
Längen in mm, Winkel in Grad

