XM 1.1
über Bank Santander
Votec Mountainbike XM 1.1
Limits erkunden.
Wo andere ehrfurchtsvoll stehen bleiben, surrst Du wie eine Seilbahn hoch. Grenzen gibt es für Dich und Dein Votec XM nicht. In der Kategorie der All Mountains ist das Votec XM maßgebend. Mit perfekter Geometrie, flachem Lenkwinkel und neuer Hinterbautechnik.
Uphill hast Du die ideale Sitzposition. Und Downhill die volle Kontrolle. So meisterst Du jeden Trail. Dein Können, Dein Gefühl und bestes Material sind die Garanten dafür, dass Du jedes unwegsame Gelände hinter Dich bringst. Spüre das einmalige Handling mit dem Votec XM.
Votec XM 1.1 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec XM AL 7005 Series |
| Gabel | Marzocchi 44 RLO |
| Dämpfer | DT Swiss M 212 Remote |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | Mavic Crossride |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic 2.4 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 5 |
| Bremsen | Avid Elixir 5 200/180 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T10 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T20 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | Truvativ SP Stylo T20 |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | Shimano SLX Shadow |
| Zahnkranz | Shimano SLX 11-36 10-fach |
| Schalthebel | Shimano SLX |
| Umwerfer | Shimano SLX |
| Kurbel | Shimano SLX |
| Kettenblätter | 44/33/22 |
| Kette | Shimano SLX |
| Kettenführung | C-Guide |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 13,6 KG |
Votec XM 1.1 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 440 | 480 | 520 |
| B | Oberrohr | 561 | 583 | 603 |
| C | Hinterbau | 435 | 435 | 435 |
| D | Steuerrohr | 135 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| F | Radstand | 1114 | 1136 | 1156 |
| G | Gabeleinbaumaß | 520 | 520 | 520 |
| H | Dämpferlänge | 190 x 51 | 190 x 51 | 190 x 51 |
| I | Tretlagerhöhe | 5 | 5 | 5 |
| J | Federweg vorne | 140 | 140 | 140 |
| K | Federweg hinten | 140 | 140 | 140 |
Längen in mm, Winkel in Grad

