SX 1.4
über Bank Santander
Votec Mountainbike SX 1.4
Herausforderungen meistern.
Hol Dir das Votec SX. Steig auf in eine neue Klasse von Bikes. Und fahr ab in eine bisher ungeahnte Dimension von Cross-Country und Hardcore-Trails. Die zentrale Sitzposition macht den Unterschied. Mit dem Votec SX beherrschst Du jede Situation und jede Tour. 160 mm Federweg fangen Dich im Gelände geschmeidig auf.
Die einzelnen Rahmengrößen sind individuell und hochsolide konstruiert. Dazu eine moderne Technik, die hart im Nehmen ist: Maxle-Steckachssystem, ISCG und einstellbares Hauptlager. Und das alles bei minimalem Gewicht.
Votec SX 1.4 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec SX AL 7005 Series |
| Gabel | Fox 36 Talas 160 Kashima Factory Fit |
| Dämpfer | Fox RP 23 Boost Valve Kashima |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | Mavic Deemax Ultimate |
| Reifen | Schwalbe Fat Albert 2.4 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Shimano Saint |
| Bremsen | Shimano Saint 203/203 |
| Cockpit | |
| Lenker | Syntace Vector Carbon |
| Vorbau | Truvativ AKA |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SLR XP |
| Sattelstütze | Rock Shox Reverb |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM XO |
| Zahnkranz | SRAM XO 11-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM XO |
| Umwerfer | SRAM XO |
| Kurbel | SRAM XO |
| Kettenblätter | 44/33/22 |
| Kette | SRAM XO |
| Kettenführung | C-Guide |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 13,6 KG |
Votec SX 1.4 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | |
| B | Oberrohr | 559 | 580 | 601 | |
| C | Hinterbau | 435 | 435 | 435 | |
| D | Steuerrohr | 130 | 130 | 130 | |
| E | Lenkwinkel | 66,7 | 66,7 | 66,7 | |
| F | Radstand | 1118 | 1139 | 1160 | |
| G | Gabeleinbaumaß | 545 | 545 | 545 | |
| H | Dämpferlänge | 200 x 57 | 200 x 57 | 200 x 57 | |
| I | Tretlagerhöhe | 11 | 11 | 11 | |
| J | Federweg vorne | 160 | 160 | 160 | |
| K | Federweg hinten | 160 | 160 | 160 |
Längen in mm, Winkel in Grad

