SX 1.3
über Bank Santander
Votec Mountainbike SX 1.3
Herausforderungen meistern.
Hol Dir das Votec SX. Steig auf in eine neue Klasse von Bikes. Und fahr ab in eine bisher ungeahnte Dimension von Cross-Country und Hardcore-Trails. Die zentrale Sitzposition macht den Unterschied. Mit dem Votec SX beherrschst Du jede Situation und jede Tour. 160 mm Federweg fangen Dich im Gelände geschmeidig auf.
Die einzelnen Rahmengrößen sind individuell und hochsolide konstruiert. Dazu eine moderne Technik, die hart im Nehmen ist: Maxle-Steckachssystem, ISCG und einstellbares Hauptlager. Und das alles bei minimalem Gewicht.
Votec SX 1.3 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec SX AL 7005 Series |
| Gabel | Rock Shox Lyrik RC2 DH 170 |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch XX High Volume Remote |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss E 2000 |
| Reifen | Schwalbe Fat Albert 2.4 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Formula The One |
| Bremsen | Formula The One 200/200 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T40 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T40 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-25 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SL |
| Sattelstütze | Syntace P6 Alu |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM X9 |
| Zahnkranz | SRAM X9 12-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM X9 |
| Umwerfer | - |
| Kurbel | Truvativ Hammerschmidt |
| Kettenblätter | - |
| Kette | SRAM X9 |
| Kettenführung | C-Guide |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 14,1 KG |
Votec SX 1.3 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | |
| B | Oberrohr | 559 | 580 | 601 | |
| C | Hinterbau | 435 | 435 | 435 | |
| D | Steuerrohr | 130 | 130 | 130 | |
| E | Lenkwinkel | 66,7 | 66,7 | 66,7 | |
| F | Radstand | 1118 | 1139 | 1160 | |
| G | Gabeleinbaumaß | 545 | 545 | 545 | |
| H | Dämpferlänge | 200 x 57 | 200 x 57 | 200 x 57 | |
| I | Tretlagerhöhe | 11 | 11 | 11 | |
| J | Federweg vorne | 160 | 160 | 160 | |
| K | Federweg hinten | 160 | 160 | 160 |
Längen in mm, Winkel in Grad

