RC 1.4
Votec Mountainbike RC 1.4
Minimales Gewicht mit maximalem Vortrieb
Votec kombiniert hochmodulare Kohlefasern mit modernster Fertigungstechnologie zu einem reinrassigen Hightech Racebike. Mit einer speziellen Anordnung der Fasermatten im Lenkkopf- und Tretlagerbereich sowie einem minimalen Querschnitt der Sitzstreben vereint das RC Fahrstabilität und Komfort. Das RC markiert mit konischem Steuerrohr, integriertem Steuerlager, Pressfit Innenlager, Postmount Bremsaufnahme und innenverlegten Schaltzügen den technischen Anspruch eines Premium-Racers.
Der sportliche, edle Look, den die Silhouette des Rahmens vorgibt, erhält durch die sichtbare Carbonfaserstruktur den absoluten Highend-Touch. Votec RC - eine Klasse für sich.
Votec RC 1.4 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | RC K3 high modular carbon |
| Gabel | DT Swiss XRC Race 100 Carbon Remote Tapered |
| Dämpfer | n/a |
| Dämpferschutz | n/a |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss XRC 950 Tubular |
| Reifen | Schwalbe Tubular 2.1 |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Formula R1 Race |
| Bremsen | Formula R1 Race 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Syntace Vector Carbon |
| Vorbau | Syntace Force 149 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SLR Tekno Carbon |
| Sattelstütze | Syntace P6 Carbon Highflex |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM XX |
| Zahnkranz | SRAM XX 11-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM XX |
| Umwerfer | SRAM XX |
| Kurbel | SRAM XX |
| Kettenblätter | 26/39 |
| Kette | SRAM XX |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 7,9 KG |
Votec RC 1.4 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 380 | 430 | 480 | 530 |
| B | Oberrohr | 551 | 581 | 600 | 615 |
| C | Hinterbau | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Steuerrohr | 120 | 130 | 140 | 160 |
| E | Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F | Radstand | 1047 | 1066 | 1088 | 1095 |
| G | Gabeleinbaumaß | 460 | 460 | 460 | 460 |
| I | Tretlagerhöhe | -36 | -36 | -36 | -36 |
| J | Federweg vorne | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längen in mm, Winkel in Grad

