RC 1.1
Votec Mountainbike RC 1.1
Minimales Gewicht mit maximalem Vortrieb
Votec kombiniert hochmodulare Kohlefasern mit modernster Fertigungstechnologie zu einem reinrassigen Hightech Racebike. Mit einer speziellen Anordnung der Fasermatten im Lenkkopf- und Tretlagerbereich sowie einem minimalen Querschnitt der Sitzstreben vereint das RC Fahrstabilität und Komfort. Das RC markiert mit konischem Steuerrohr, integriertem Steuerlager, Pressfit Innenlager, Postmount Bremsaufnahme und innenverlegten Schaltzügen den technischen Anspruch eines Premium-Racers.
Der sportliche, edle Look, den die Silhouette des Rahmens vorgibt, erhält durch die sichtbare Carbonfaserstruktur den absoluten Highend-Touch. Votec RC - eine Klasse für sich.
Votec RC 1.1 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | RC K3 high modular carbon |
| Gabel | Rock Shox Reba RLT Tapered |
| Dämpfer | n/a |
| Dämpferschutz | n/a |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss M 1900 |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 5 |
| Bremsen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T10 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T20 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | Truvativ SP Stylo T20 |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | Shimano SLX Shadow |
| Zahnkranz | Shimano SLX 11-36 10-fach |
| Schalthebel | Shimano SLX |
| Umwerfer | Shimano SLX |
| Kurbel | Shimano SLX |
| Kettenblätter | 42/32/24 |
| Kette | Shimano SLX |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 10,9 KG |
Votec RC 1.1 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 380 | 430 | 480 | 530 |
| B | Oberrohr | 551 | 581 | 600 | 615 |
| C | Hinterbau | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Steuerrohr | 120 | 130 | 140 | 160 |
| E | Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F | Radstand | 1047 | 1066 | 1088 | 1095 |
| G | Gabeleinbaumaß | 460 | 460 | 460 | 460 |
| I | Tretlagerhöhe | -36 | -36 | -36 | -36 |
| J | Federweg vorne | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längen in mm, Winkel in Grad

