FR 1.2
über Bank Santander
Votec Mountainbike FR 1.2
Freiheit erleben.
Mit einem revolutionären Bike. Das neue Votec FR bietet Dir alles. Höhere Steifigkeit. Tiefer Schwerpunkt durch tiefsitzenden Dämpfer. Und ein atemberaubendes Ansprechverhalten. Das ist das authentische Freeride-Feeling. Mit sicherem Handling auch in extremen Situationen.
Die Rahmengrößen wurden mittels POSC (purpose optimized size concept) entwickelt und sind damit exakt auf den Einsatz abgestimmt. Auch die ultramoderne Technik begeistert: 150mm-Maxle-Steckachssystem, ISCG, einstellbares Hauptlager, 1,5-Zoll-Steuerrohr, hochwertige Schmiede- und CNC-Parts und gedichtete Lager.
Votec FR 1.2 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec FR AL 7005 Series |
| Gabel | Rock Shock Totem RC2 DH |
| Dämpfer | Rock Shox Kage |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss EX 1750 |
| Reifen | Schwalbe Muddy Mary 2.35 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 9 |
| Bremsen | Avid Elixir 9 200/200 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Boobar |
| Vorbau | Truvativ AKA |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-25 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | Truvativ SP Stylo T20 |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM X9 |
| Zahnkranz | SRAM X9 12-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM X9 |
| Umwerfer | - |
| Kurbel | Truvativ Hammerschmidt |
| Kettenblätter | - |
| Kette | SRAM X9 |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 16,8 KG |
Votec FR 1.2 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 435 | 435 | 480 | |
| B | Oberrohr | 564 | 586 | 594 | |
| C | Hinterbau | 440 | 440 | 440 | |
| D | Steuerrohr | 132 | 132 | 132 | |
| E | Lenkwinkel | 65 | 64,7 | 65 | |
| F | Radstand | 1164 | 1188 | 1194 | |
| G | Gabeleinbaumaß | 575 | 575 | 575 | |
| H | Dämpferlänge | 216 x 63,5 | 216 x 63,5 | 216 x 63,5 | |
| I | Tretlagerhöhe | 24 | 22 | 24 | |
| J | Federweg vorne | 180 - 200 | 180 - 200 | 180 - 200 | |
| K | Federweg hinten | 200 | 200 | 200 |
Längen in mm, Winkel in Grad

