CS 1.4
über Bank Santander
Votec Mountainbike CS 1.4
Ausdauernd und aggressiv.
Marathon und vortriebsstarke Sprints — das Votec CS ist für jede Situation geeignet und bringt Dich in die Spitzenposition. Je nach Situation schont es Deine Kräfte oder setzt Deine ganze Energie explosionsartig um.
Das Geheimnis ist ein Zusammenspiel modernster Technologien. Eine athletisch anmutende und asymmetrisch angeordnete Hinterbaukonstruktion. CNC gefräste Umlenkhebel. Ein Hydroforming-Rahmen. Und ein wippfreier, straffer 100 mm Federweg. Alles ist ausgelegt auf die ultimative Traktion.
Votec CS 1.4 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec CS AL 7005 Series |
| Gabel | DT Swiss XRC 100 Twin Shot Remote |
| Dämpfer | Fox RP 23 Boost Valve Kashima |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | Mavic SLR |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Formula R1 Race |
| Bremsen | Formula R1 Race 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Syntace Vector Carbon |
| Vorbau | Syntace Force 149 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SLR XP |
| Sattelstütze | Syntace P6 Carbon |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM XO |
| Zahnkranz | SRAM XO 11-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM XO |
| Umwerfer | SRAM XO |
| Kurbel | SRAM XO |
| Kettenblätter | 44/33/22 |
| Kette | SRAM XO |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 10,6 KG |
Votec CS 1.4 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | 540 |
| B | Oberrohr | 565 | 588 | 612 | 632 |
| C | Hinterbau | 433 | 433 | 433 | 433 |
| D | Steuerrohr | 127 | 127 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 69 | 69 | 69 | 69 |
| F | Radstand | 1090 | 1113 | 1138 | 1158 |
| G | Gabeleinbaumaß | 473 | 473 | 473 | 473 |
| H | Dämpferlänge | 165 x 38 | 165 x 38 | 165 x 38 | 165 x 38 |
| I | Tretlagerhöhe | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 |
| J | Federweg vorne | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 |
| K | Federweg hinten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längen in mm, Winkel in Grad

