CS 1.2
über Bank Santander
Votec Mountainbike CS 1.2
Ausdauernd und aggressiv.
Marathon und vortriebsstarke Sprints — das Votec CS ist für jede Situation geeignet und bringt Dich in die Spitzenposition. Je nach Situation schont es Deine Kräfte oder setzt Deine ganze Energie explosionsartig um.
Das Geheimnis ist ein Zusammenspiel modernster Technologien. Eine athletisch anmutende und asymmetrisch angeordnete Hinterbaukonstruktion. CNC gefräste Umlenkhebel. Ein Hydroforming-Rahmen. Und ein wippfreier, straffer 100 mm Federweg. Alles ist ausgelegt auf die ultimative Traktion.
Votec CS 1.2 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec CS AL 7005 Series |
| Gabel | Rock Shox Reba RLT |
| Dämpfer | Rock Shox Monarch XX High Volume Remote |
| Dämpferschutz | Votec Shock Guard |
| Räder | |
| Laufradsatz | DT Swiss M 1900 |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 5 |
| Bremsen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T10 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T20 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | Truvativ SP Stylo T20 |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | SRAM X9 |
| Zahnkranz | SRAM X9 12-36 10-fach |
| Schalthebel | SRAM X9 |
| Umwerfer | SRAM X9 |
| Kurbel | SRAM X9 |
| Kettenblätter | 44/33/22 |
| Kette | SRAM X9 |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 12,4 KG |
Votec CS 1.2 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | 540 |
| B | Oberrohr | 565 | 588 | 612 | 632 |
| C | Hinterbau | 433 | 433 | 433 | 433 |
| D | Steuerrohr | 127 | 127 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 69 | 69 | 69 | 69 |
| F | Radstand | 1090 | 1113 | 1138 | 1158 |
| G | Gabeleinbaumaß | 473 | 473 | 473 | 473 |
| H | Dämpferlänge | 165 x 38 | 165 x 38 | 165 x 38 | 165 x 38 |
| I | Tretlagerhöhe | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 |
| J | Federweg vorne | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 |
| K | Federweg hinten | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längen in mm, Winkel in Grad

