CR 1.4
über Bank Santander
Votec Mountainbike CR 1.4
Rennen und entspannen.
Wie ist Deine Stimmung? Lust auf Racing oder auf Tour? Mit dem Votec CR bekommst Du alles. Es vereint die Eigenschaften eines Race-Bikes und eines Allround-Tourers. In Deinem Votec CR steckt die langjährige Erfahrung unserer siegreichen Teamfahrer.
Sie waren maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Das Resultat: eine superleichte Rennmaschine mit hochmodernem Hydroforming-Rahmen. Stark im Antritt. Extrem wendig. Und legendär laufruhig. Dazu kommt eine ergonomische Sitzposition für lange Touren. Hol Dir das Beste aus zwei Welten.
Votec CR 1.4 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec CR AL 7005 Series |
| Gabel | DT Swiss XRC 100 Remote |
| Dämpfer | n/a |
| Dämpferschutz | n/a |
| Räder | |
| Laufradsatz | Mavic SLR |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Formula R1 Race |
| Bremsen | Formula R1 Race 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Syntace Vector Carbon |
| Vorbau | Syntace Force 149 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SLR XP |
| Sattelstütze | Syntace P6 Carbon |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | Shimano XTR Shadow |
| Zahnkranz | Shimano XTR 11-36 10-fach |
| Schalthebel | Shimano XTR |
| Umwerfer | Shimano XTR |
| Kurbel | Shimano XTR |
| Kettenblätter | 42/32/24 |
| Kette | Shimano XTR |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 9,4 KG |
Votec CR 1.4 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | 540 |
| B | Oberrohr | 559 | 584 | 609 | 629 |
| C | Hinterbau | 423 | 423 | 423 | 423 |
| D | Steuerrohr | 130 | 130 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F | Radstand | 1052 | 1077 | 1102 | 1122 |
| G | Gabeleinbaumaß | 473 | 473 | 473 | 473 |
| I | Tretlagerhöhe | -40 | -40 | -40 | -40 |
| J | Federweg vorne | 80 - 110 | 80 - 110 | 80 - 110 | 80 - 110 |
Längen in mm, Winkel in Grad

