CR 1.3
über Bank Santander
Votec Mountainbike CR 1.3
Rennen und entspannen.
Wie ist Deine Stimmung? Lust auf Racing oder auf Tour? Mit dem Votec CR bekommst Du alles. Es vereint die Eigenschaften eines Race-Bikes und eines Allround-Tourers. In Deinem Votec CR steckt die langjährige Erfahrung unserer siegreichen Teamfahrer.
Sie waren maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Das Resultat: eine superleichte Rennmaschine mit hochmodernem Hydroforming-Rahmen. Stark im Antritt. Extrem wendig. Und legendär laufruhig. Dazu kommt eine ergonomische Sitzposition für lange Touren. Hol Dir das Beste aus zwei Welten.
Votec CR 1.3 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec CR AL 7005 Series |
| Gabel | Rock Shox SID XX |
| Dämpfer | n/a |
| Dämpferschutz | n/a |
| Räder | |
| Laufradsatz | Mavic Crosstrail |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 9 |
| Bremsen | Avid Elixir 9 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T10 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T20 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia SL |
| Sattelstütze | Syntace P6 Alu |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | Shimano XT Shadow |
| Zahnkranz | Shimano XT 11-36 10-fach |
| Schalthebel | Shimano XT |
| Umwerfer | Shimano XT |
| Kurbel | Shimano XT |
| Kettenblätter | 42/32/24 |
| Kette | Shimano XT |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 10,4 KG |
Votec CR 1.3 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 420 | 460 | 500 | 540 |
| B | Oberrohr | 559 | 584 | 609 | 629 |
| C | Hinterbau | 423 | 423 | 423 | 423 |
| D | Steuerrohr | 130 | 130 | 135 | 135 |
| E | Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F | Radstand | 1052 | 1077 | 1102 | 1122 |
| G | Gabeleinbaumaß | 473 | 473 | 473 | 473 |
| I | Tretlagerhöhe | -40 | -40 | -40 | -40 |
| J | Federweg vorne | 80 - 110 | 80 - 110 | 80 - 110 | 80 - 110 |
Längen in mm, Winkel in Grad

