CR 1.1
Votec Mountainbike CR 1.1
Rennen und entspannen.
Wie ist Deine Stimmung? Lust auf Racing oder auf Tour? Mit dem Votec CR bekommst Du alles. Es vereint die Eigenschaften eines Race-Bikes und eines Allround-Tourers. In Deinem Votec CR steckt die langjährige Erfahrung unserer siegreichen Teamfahrer.
Sie waren maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Das Resultat: eine superleichte Rennmaschine mit hochmodernem Hydroforming-Rahmen. Stark im Antritt. Extrem wendig. Und legendär laufruhig. Dazu kommt eine ergonomische Sitzposition für lange Touren. Hol Dir das Beste aus zwei Welten.
Votec CR 1.1 - Die Ausstattung
| Rahmen | |
|---|---|
| Rahmen | Votec CR AL 7005 Series |
| Gabel | Marzocchi Marathon R |
| Dämpfer | n/a |
| Dämpferschutz | n/a |
| Räder | |
| Laufradsatz | Shimano MT 15 |
| Reifen | Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evolution Line |
| Bremsen | |
| Bremshebel | Avid Elixir 5 |
| Bremsen | Avid Elixir 5 180/160 |
| Cockpit | |
| Lenker | Truvativ Stylo T10 |
| Vorbau | Truvativ Stylo T20 |
| Griffe | Votec Clamp On |
| Steuersatz | Acros Ai-03 |
| Sattel | |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | Truvativ SP Stylo T20 |
| Antrieb | |
| Schaltwerk | Shimano SLX Shadow |
| Zahnkranz | Shimano SLX 11-36 10-fach |
| Schalthebel | Shimano SLX |
| Umwerfer | Shimano SLX |
| Kurbel | Shimano SLX |
| Kettenblätter | 42/32/24 |
| Kette | Shimano SLX |
| Kettenführung | - |
| Pedale | n/a |
| Details | |
| Gewicht | 11,7 KG |
Votec RC 1.1 - Die Geometrie

| Rahmengrösse | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sattelrohr | 380 | 430 | 480 | 530 |
| B | Oberrohr | 551 | 581 | 600 | 615 |
| C | Hinterbau | 425 | 425 | 425 | 425 |
| D | Steuerrohr | 120 | 130 | 140 | 160 |
| E | Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| F | Radstand | 1047 | 1066 | 1088 | 1095 |
| G | Gabeleinbaumaß | 460 | 460 | 460 | 460 |
| I | Tretlagerhöhe | -36 | -36 | -36 | -36 |
| J | Federweg vorne | 100 | 100 | 100 | 100 |
Längen in mm, Winkel in Grad

